Classement

Classement 9_12 ans

Clt Dossard Puce Nom équipe Catégorie Pts total Tps final
1 24 7051724 Mellois en poitou categorie 9-12   3:34:27
2 21 7051721 Us aulnay categorie 9-12   3:38:46
3 22 7051722 Ehvs categorie 9-12   3:41:40
4 23 7051723 Taekwonkido Phenix categorie 9-12   3:46:48
5 28 7051728 Fr Brulain categorie 9-12   3:47:42
6 17 7017017 Marennes categorie 9-12   4:22:47
7 16 7017016 Marennes categorie 9-12   4:31:35
8 27 7051727 Vals de saintonge categorie 9-12   4:38:59
9 18 7017018 Marennes categorie 9-12   5:04:56
10 15 7017015 Marennes categorie 9-12   5:10:27
11 25 7051725 Mellois en poitou categorie 9-12   5:12:13
12 20 7017020 Vals de saintonge categorie 9-12   5:44:35
13 26 7051726 Boiffiers-bellevue categorie 9-12   5:46:45

Classement 13_15 ans

Clt Dossard Puce Nom équipe Catégorie Pts total Tps final
1 3 7017003 Foot Vals de boutonne categorie 13-15   3:21:07
2 2 7017002 Vals de saintonge categorie 13-15   3:51:01
3 1 7017001 Vals de saintonge categorie 13-15   4:21:19
4 5 7017005 Mellois en poitou categorie 13-15   4:25:52
5 11 7017011 Vals de saintonge categorie 13-15   4:29:21
6 8 7017008 alsh sncf categorie 13-15   4:59:14
7 9 7017009 alsh sncf categorie 13-15   5:02:11
8 6 7017006 Boiffiers-Bellevue categorie 13-15   5:21:33
9 10 7017010 Sauzé Vaussais categorie 13-15   5:29:38
10 7 7017007 Boiffiers-Bellevue categorie 13-15   5:42:52