Classement
Classement Samedi | Classement Dimanche | Classement | ||||||||||||
Aventurier | nbre de balise | point tps | Classement | Aventurier | point tps | nbre balises | Rectification tps | Classement | Aventurier | Classement Samedi + dimanche | Point Samedi +Dimanche | Classement Final | ||
1 | 64 | 22113 | 3 | 1 | 7634 | 28 | 7634 | 4 | 1 | 7 | 29747 | 3 | ||
2 | 64 | 23314 | 5 | 2 | 7423 | 28 | 7423 | 2 | 2 | 7 | 30737 | 5 | ||
3 | 64 | 19109 | 1 | 3 | 5487 | 16 | 7647 | 5 | 3 | 6 | 26756 | 2 | ||
4 | 63 | 25753 | 7 | 4 | 8765 | 27 | 8945 | 9 | 4 | 16 | 34698 | 7 | ||
5 | 46 | 23254 | 10 | 5 | 7308 | 24 | 8028 | 7 | 5 | 17 | 31282 | 9 | ||
6 | 54 | 27362 | 8 | 6 | 8101 | 27 | 8281 | 8 | 6 | 16 | 35643 | 8 | ||
7 | 64 | 24977 | 6 | 7 | 7553 | 27 | 7733 | 6 | 7 | 12 | 32710 | 6 | ||
8 | 53 | 27624 | 9 | 8 | 9247 | 26 | 9607 | 10 | 8 | 19 | 37231 | 10 | ||
9 | 64 | 21058 | 2 | 9 | 6426 | 28 | 6426 | 1 | 9 | 3 | 27484 | 1 | ||
10 | 64 | 23010 | 4 | 10 | 7041 | 25 | 7581 | 3 | 10 | 7 | 30591 | 4 | ||
Classement Samedi | Classement Dimanche | Classement | ||||||||||||
Découverte | nbre de balise | point tps | Classement | Découverte | point tps | nbres balises | Rectification tps | Classement | Découverte | Classement Samedi + dimanche | Point Samedi +Dimanche | Classement Final | ||
21 | 40 | 18318 | 2 | 21 | 4424 | 28 | 4424 | 2 | 21 | 4 | 22742 | 2 | ||
22 | 36 | 19982 | 5 | 22 | 4456 | 28 | 4456 | 4 | 22 | 9 | 24438 | 4 | ||
24 | 39 | 22402 | 4 | 24 | 5176 | 27 | 5356 | 5 | 24 | 9 | 27578 | 5 | ||
26 | 34 | 27038 | 6 | 26 | 5479 | 28 | 5479 | 6 | 26 | 12 | 32517 | 6 | ||
27 | 40 | 16494 | 1 | 27 | 3996 | 28 | 3996 | 1 | 27 | 2 | 20490 | 1 | ||
28 | 40 | 21656 | 3 | 28 | 4442 | 28 | 4442 | 3 | 28 | 6 | 26098 | 3 |
Road book Aventurier
- Nom du fichier : Road book 2019 aventurier
- Taille : 239.62 Ko
Raod book Découverte
- Nom du fichier : Road book 2019 decouverte
- Taille : 247.24 Ko